|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▭\:\longdivision{▭} | \times \twostack{▭}{▭} | + \twostack{▭}{▭} | - \twostack{▭}{▭} | \left( | \right) | \times | \square\frac{\square}{\square} |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - \twostack{▭}{▭} | \lt | 7 | 8 | 9 | \div | AC |
| + \twostack{▭}{▭} | \gt | 4 | 5 | 6 | \times | \square\frac{\square}{\square} |
| \times \twostack{▭}{▭} | \left( | 1 | 2 | 3 | - | x |
| ▭\:\longdivision{▭} | \right) | . | 0 | = | + | y |

sqrt(cos(x))*cos(100x) (sqrt(\left|x\right|) - 0.7) * (4 - x)^0.01 * sqrt(6 - x^2)
ar
أضف رسالة.
الرسالة وصلت. شكرًا لتقييمك.